
01.組織活性化
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| 組織活性化プラン ~ES調査・分析~ | 必要日数 | 全社員 |
02.人事制度
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| 【コンサルティング】管理者アセスメントプラン | 必要日数 | 次期管理者候補 |
| 【コンサルティング】人事評価制度支援プラン | 必要日数 | 人事制度担当課 |
| 【コンサルティング】目標管理再生プラン | 必要日数 | 人事制度担当課 評価者 |
| 人事評価 評価者研修 | 1日 | 評価者(管理・監督者) |
03.マネジメント能力
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| 部下育成基本研修 | 2日 | 監督者、次期監督者 |
| リーダーシップ研修 | 2日 | 管理者、監督者 |
| コーチング研修 | 2日 | 管理者、監督者 |
| 女性リーダー養成研修 | 1日 | 管理者、監督者 |
| メンター(指導者)養成研修 | 1日 | メンター担当者(中堅社員 等) |
04.顧客満足度
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| 接遇応対研修 | 1日 | 一般社員~中堅社員 |
| 【コンサルティング】接遇応対向上プラン~集合研修+応対現場での実践~ | 3時間+3時間 | 一般社員~中堅社員 |
| 会話術向上研修 ~顧客対応での説明力向上~ | 1日 | 一般社員~中堅社員 |
| クレーム対応研修 | 1日 | 一般社員~監督者 |
05.コミュニケーション能力
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| プレゼンテーション研修 | 1日 | 一般社員~中堅社員 |
| アサーティブ・コミュニケーション研修 | 1日 | 一般社員~中堅社員 |
| ファシリテーション研修 | 1日 | 一般社員~中堅社員 |
06.自己管理能力
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| メンタルヘルス研修 ~セルフケア~ | 1日 | 全社員 |
| メンタルヘルス研修 ~ラインケア~ | 1日 | 管理者、監督者 |
| モチベーションアップ研修 | 1日 | 全社員 |
| モチベーションアップ研修 ~女性社員の活躍推進~ | 1日 | 女性社員 |
07.企画立案、問題解決能力、職務整理能力
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| 企画立案研修 | 2日 | 一般社員~中堅社員 |
| タイムマネジメント研修 | 1日 | 一般社員~中堅社員 |
| 問題解決能力向上研修 | 1日 | 一般社員~中堅社員 |
08.企画力強化
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| 営業力強化研修 | 1日 | 営業担当者 |
| 営業力強化研修 ~フォローアップ~ | 1日 | 営業担当者 |
| 営業力強化研修 ~オプション~ | ー | 営業担当者 |
09.階層別基本能力
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| 管理・監督者養成シリーズ 【6テーマ】 | ||
| ① リーダーシップを高める | 1日 | 管理者、監督者 |
| ② メンバーのやる気を高める | 1日 | |
| ③ 目標達成力を高める | 1日 | |
| ④ コーチング力を高める | 1日 | |
| ⑤ 問題解決力を高める | 1日 | |
| ⑥ 会議力を高める | 1日 | |
| 一般社員養成シリーズ 【6テーマ】 | ||
| ① ビジネスの心構えと基礎スキル研修 | 1日 | 一般社員 |
| ② 行動力強化研修 | 1日 | |
| ③ 業務改善力強化研修 | 1日 | |
| ④ チームワーク形成力強化研修 | 1日 | |
| ⑤ 論理的問題解決力強化研修 | 1日 | |
| ⑥ マネジメント基礎研修 | 1日 | |
10.新入社員研修
| 研修講座名 | 日数 | 対象者 |
| 新入社員研修 ~仕事の基本的な進め方とビジネスマナー~ | 1日 | 新入社員 |