① CS(住民満足度)、コミュニケーション、説明能力
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) |
| 接遇応対研修 ~基本編~ | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| 接遇応対研修 ~窓口説明力向上編~ | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| 接遇応対研修 ~アサーティブコミュニケーション編~ |
3時間 | 一般職員 |
| 3時間 | 管理者 | |
| 接遇リーダー養成研修 | 1日 | 中堅職員~管理・監督者 |
| 【コンサルティング】 接遇応対調査、報告会、フィードバック研修 |
必要日数 | 全職員 |
| クレーム対応研修 | 1日 | 一般職員~監督者 |
| ハードクレーム対応研修 ~カスタマーハラスメント対応~ | 1日 | 一般職員~管理・監督者 |
| 交渉・折衝力向上研修 | 1日 | 一般職員~管理・監督者 |
| プレゼンテーション研修 ~論理的説明力~ | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| アサーティブ・コミュニケーション研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| フォロワーシップ研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| アンガーマネジメント研修 | 3時間 | 全職員 |
| アンガーマネジメント研修 ~基本編~ | 1日 | 全職員 |
| アンガーマネジメント研修 ~応用編~ | 1日 | 管理・監督者 |
| ファシリテーション能力向上研修 | 1日 | 一般職員~監督者 |
| メンター(指導者)養成研修 | 1日 | 該当職員 |
| 新規採用職員指導者(サポーター)研修 | 3時間 | 該当職員 |
| アカウンタビリティ養成研修 | 1日 | 中堅職員 |
② マネジメント・部下育成能力
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) |
| ハラスメント防止研修 | 3時間 | 管理・監督者 |
| パワーハラスメント防止のためのアンガーマネジメント研修 | 1日 | 中堅職員~管理・監督者 |
| コンプライアンス研修 | 3時間 | 中堅職員 |
| OJT・部下育成研修 | 1日 | 監督者、次期監督者 |
| マネジメント力向上研修 ~組織運営と部下育成~ | 1日 | 管理・監督者 |
| チームビルディング研修 | 1日 | 管理・監督者 |
| リーダーシップ研修 | 1日 | 管理・監督者 |
| コーチング研修 | 1日 | 管理・監督者 |
| 褒め方・叱り方研修 ~褒めて、認めて、部下のモチベーションを上げる~ |
1日 | 管理・監督者 |
| リスクマネジメント研修 ~事例から学ぶ~ | 1日 | 管理・監督者 |
③ メンタルヘルス
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) |
| 【コンサルティング】 ストレスチェック | 必要日数 | 全職員 |
| メンタルヘルス研修 ~セルフケア~ | 1日 | 全職員 |
| メンタルヘルス研修 ~ラインケア~ | 1日 | 管理・監督者 |
| レジリエンス(メンタルタフネス)研修 | 1日 | 全職員 |
| ゲートキーパー養成研修 | 2~3時間 | 全職員、民生委員、精神保健福祉従事者 |
④ 働き方改革、女性活躍推進
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) |
| キャリアデザイン研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| モチベーションアップ研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| ワークライフバランス研修 | 1日 | 全職員 |
| ワークライフバランスの観点から見たタイムマネジメント研修 | 3時間 | 管理者 |
| イクボス研修 | 3時間 | 管理・監督者 |
| アンコンシャス・バイアス研修 | 3時間 | 一般職員~管理・監督者 |
| 【女性活躍推進】 キャリアマネジメント研修 | 1日 | 管理者(所属長、男女問わず) |
| 【女性活躍推進】 リーダー研修 | 1日 | 女性職員(管理・監督者) |
| 【女性活躍推進】 キャリアデザイン研修 | 1日 | 女性職員(一般職員~監督者) |
⑤ 人事評価、目標による管理、採用・育成
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) |
| ①人材育成基本方針・人事評価制度・職員研修体系の見直し支援 | 必要日数 | 人事制度担当課 |
| ②【能力開発研修】 | ||
| ・人事評価者研修(スキルアップ編) | 1日 | 一次・二次評価者 |
| ・人事評価者研修(ブラッシュアップ編) | 1日 | |
| ・目標による管理研修 | 1日 | |
| ・評価面談研修 | 1日 | |
| 採用面接官育成研修 | 1日 | 採用面接官、採用面接官候補 |
| 研修担当者研修 | 1日 | 研修担当者、人材育成担当者 |
⑥ 政策形成能力
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) |
| 企画力・政策立案研修 | 2日 | 一般職員~中堅職員 |
| 政策ディベート研修 | 2日 | 一般職員~監督者 |
| ナッジ理論研修 | 1日 | 一般職員~監督者 |
⑦ 業務改善能力
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) |
| 業務改善研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| 事業のスクラップ研修 | 1日 | 中堅職員~管理・監督者 |
| マニュアル作成研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| 事務ミス防止研修 | 1日 | 一般職員~監督者 |
| タイムマネジメント研修 | 1日 | 一般職員 |
| クリティカルシンキング研修 ~客観的思考~ | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| ロジカルシンキング研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| ワンペーパー資料作成研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| 問題発見・課題解決力向上研修 ~基本編~ | 1日 | 一般職員~中堅職員 |
| 問題発見・課題解決力向上研修 ~リーダー編~ | 1日 | 管理・監督者 |
⑧ 階層別、その他
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) |
| 新規採用職員研修(内定者研修) ~仕事の進め方、ビジネスマナー~ | 1日 | 新規採用職員(内定者) |
| 新規採用職員研修 ~フォローアップ~ | 1日 | 新規採用職員 |
| 中堅職員研修 ~コミュニケーションとチームワーク~ | 1日 | 中堅職員 |
| 監督者研修 ~監督者としての役割とマネジメント~ | 1日 | 係長級 |
| 管理者研修 ~管理者としての役割とマネジメント~ | 1日 | 課長級 |
| 内部講師養成研修 | 1日 | 該当職員 |
| 再任用職員研修 | 3時間 | 再任用職員 |
NEW!令和5年度(2023年度)官公庁・公的団体 職員研修カリキュラム集(抜粋版PDF)ダウンロード

ファイルサイズが大きいため、目次部の他3つのファイルに分割してあります。
令和5年度(2023年度)官公庁公的団体職員研修カリキュラムweb版(1)
①CS(住民満足度)、コミュニケーション、説明能力
②マネジメント・部下育成能力
令和5年度(2023年度)官公庁公的団体職員研修カリキュラムweb版(2)
③メンタルヘルス
④働き方改革、女性活躍推進
⑤人事評価、目標による管理、採用・育成
⑥政策形成能力
令和5年度(2023年度)官公庁公的団体職員研修カリキュラムweb版(3)
⑦業務改善能力
⑧階層別、その他
令和4年度(2022年度)官公庁・公的団体 職員研修カリキュラム集(抜粋版PDF)ダウンロード
300px.jpg)
ファイルサイズが大きいため、目次部の他3つのファイルに分割してあります。
令和4年度(2022年度)官公庁公的団体職員研修カリキュラムweb版(1)
①CS(住民満足度)、コミュニケーション、説明能力
②マネジメント・部下育成能力
令和4年度(2022年度)官公庁公的団体職員研修カリキュラムweb版(2)
③メンタルヘルス
④働き方改革、女性活躍推進
⑤人事評価、目標による管理、採用・育成
⑥政策形成能力
令和4年度(2022年度)官公庁公的団体職員研修カリキュラムweb版(3)
⑦業務改善能力
⑧階層別、その他
官公庁・公的団体職員研修カリキュラム総合メニュー.png)