① CS(住民満足度)、コミュニケーション、説明能力
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) | 
| 接遇応対研修 ~基本編~ | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| 接遇応対研修 ~窓口説明力向上編~ | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| 接遇応対研修 ~アサーティブコミュニケーション編~ | 
3時間 | 一般職員 | 
| 3時間 | 管理者 | |
| 接遇リーダー養成研修 | 1日 | 中堅職員~管理・監督者 | 
| 【コンサルティング】 接遇応対調査、報告会、フィードバック研修  | 
必要日数 | 全職員 | 
| クレーム対応研修 | 1日 | 一般職員~監督者 | 
| クレーム二次対応研修 | 3時間 | 中堅職員~管理者 | 
| ハードクレーム対応研修 | 1日 | 一般職員~管理・監督者 | 
| カスタマーハラスメント対応研修 | 3時間 | 一般職員~中堅職員 | 
| 交渉力・折衝力向上研修 | 1日 | 一般職員~管理・監督者 | 
| プレゼンテーション研修 ~論理的説明力~ | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| アサーティブコミュニケーション研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| フォロワーシップ研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| アンガーマネジメント研修 | 3時間 | 全職員 | 
| アンガーマネジメント研修 ~基礎編~ | 1日 | 全職員 | 
| アンガーマネジメント研修 ~応用編~ | 1日 | 管理・監督者 | 
| ファシリテーション研修 | 1日 | 一般職員~監督者 | 
| 新規採用職員指導者研修 | 3時間 | 該当職員 | 
| アカウンタビリティ養成研修 | 1日 | 中堅職員 | 
② マネジメント・部下育成能力
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) | 
| ハラスメント防止研修 ~管理・監督者編~ | 3時間 | 管理・監督者 | 
| ハラスメント防止研修 ~一般職員・中堅職員編~ | 3時間 | 一般職員~中堅職員 | 
| パワーハラスメント防止のためのアンガーマネジメント研修 | 1日 | 中堅職員~管理・監督者 | 
| 公務員倫理とコンプライアンス研修 | 3時間 | 一般職員~中堅職員 | 
| OJT・部下育成研修 | 1日 | 監督者、次期監督者 | 
| マネジメント力向上研修 ~組織、業務、人~ | 1日 | 管理者 | 
| チームビルディング研修 | 1日 | 管理・監督者 | 
| コーチング研修 | 1日 | 管理・監督者 | 
| 褒め方・叱り方研修 | 
1日 | 管理・監督者 | 
| 心理的安全性研修 | 3時間 | 管理・監督者 | 
| 1on1ミーティング研修 | 3時間 | 管理・監督者 | 
| リスクマネジメント研修 ~事例から学ぶ~ | 1日 | 管理・監督者 | 
③ メンタルヘルス
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) | 
| メンタルヘルス研修 ~セルフケア~ | 3時間 | 全職員 | 
| メンタルヘルス研修 ~ラインケア~ | 3時間 | 管理・監督者 | 
| レジリエンス(メンタルタフネス)研修 | 1日 | 全職員 | 
| ゲートキーパー養成研修 | 2~3時間 | 全職員、民生委員、精神保健福祉従事者 | 
④ 働き方改革、女性活躍推進
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) | 
| キャリアデザイン研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| モチベーションアップ研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| ワークエンゲージメント(働きがい向上)研修 | 3時間 | 一般職員~中堅職員 | 
| ワークライフバランス研修 | 1日 | 全職員 | 
| ワークライフバランスの観点から見たタイムマネジメント研修 | 3時間 | 管理者 | 
| イクボス研修 | 3時間 | 管理・監督者 | 
| 仕事と育児の両立セミナー | 3時間 | 産休・育休中で1年以内に復帰予定の職員、育休復帰後1年以内の職員 | 
| アンコンシャス・バイアス研修 | 3時間 | 一般職員~管理・監督者 | 
| 【女性活躍推進】 キャリアマネジメント研修 | 1日 | 管理者(所属長、男女問わず) | 
| 【女性活躍推進】 リーダー研修 | 1日 | 女性職員(管理・監督者) | 
| 【女性活躍推進】 キャリアデザイン研修 | 1日 | 女性職員(一般職員~監督者) | 
⑤ 人事評価、人材育成
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) | 
| ①人材育成基本方針・人事評価制度・職員研修体系の見直し支援 | 必要日数 | 人事制度担当課 | 
| ②【能力開発研修】 | ||
| ・人事評価者研修(スキルアップ編) | 1日 | 一次・二次評価者 | 
| ・人事評価者研修(ブラッシュアップ編) | 1日 | |
| ・目標による管理研修 | 1日 | |
| ・評価面談研修 | 1日 | |
| 研修担当者研修 | 1日 | 研修企画担当者、人材育成担当者 | 
⑥ 政策形成能力
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) | 
| 企画力・政策立案研修 | 2日 | 一般職員~中堅職員 | 
| 政策ディベート研修 | 2日 | 一般職員~監督者 | 
| ナッジ理論研修 | 1日 | 一般職員~監督者 | 
| 事業スクラップ研修 | 1日 | 中堅職員~管理・監督者 | 
⑦ 業務改善能力
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) | 
| 業務改善研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| マニュアル作成研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| 事務ミス防止研修 | 1日 | 一般職員~監督者 | 
| ヒューマンエラー防止研修 | 
3時間 | 一般職員~中堅職員 | 
| タイムマネジメント研修 | 1日 | 一般職員 | 
| ロジカルシンキング研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| コンセプチュアルスキル向上研修 ~トリプルシンキング(ロジカル、クリティカル、ラテラル)~  | 
2日 | 一般職員~中堅職員 | 
| ワンペーパー資料作成研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
| ビジネス文書作成研修 | 3時間 | 一般職員~中堅職員 | 
| 問題発見・課題解決力向上研修 | 1日 | 一般職員~中堅職員 | 
⑧ 階層別、その他
| 研修、コンサルティング、講演 | 日数(目安) | 対象者(目安) | 
| 新規採用職員研修(内定者研修) ~仕事の進め方、ビジネスマナー~ | 1日 | 新規採用職員(内定者) | 
| 新規採用職員研修 ~フォローアップ~ | 1日 | 新規採用職員 | 
| 中堅職員研修 ~コミュニケーションとチームワーク~ | 1日 | 中堅職員 | 
| 監督者研修 ~監督者としての役割とマネジメント~ | 1日 | 係長級 | 
| 管理者研修 ~管理者としての役割とマネジメント~ | 1日 | 課長級 | 
| 他階層合同研修 ~組織力向上~ | 延べ3日間 | 一般職員~管理・監督者 | 
| 内部講師養成研修 | 1日 | 該当職員 | 
| 定年延長者等職員研修 ~役割理解とモチベーション維持~ | 
3時間 | 定年延長職員 | 
| インターンシップ受入研修 | 2時間 | 該当部署の職員 | 
NEW!令和8年度(2026年度)官公庁・公的団体 職員研修カリキュラム集(抜粋版PDF)ダウンロード
上記画像をクリック(全カリキュラムダウンロード)PDF版
ファイルサイズが大きいため、以下の分割ファイルもご利用ください。
令和8年度(2026年度)官公庁公的団体職員研修カリキュラムweb版(1)
①CS(住民満足度)、コミュニケーション、説明能力、
②マネジメント・部下育成能力
令和8年度(2026年度)官公庁公的団体職員研修カリキュラムweb版(2)
③メンタルヘルス、
④働き方改革、女性活躍推進、
⑤人事評価、人材育成、⑥政策形成能力
令和8年度(2026年度)官公庁公的団体職員研修カリキュラムweb版(3)
⑦業務改善能力、
⑧階層別、その他
                   		               		  
